Toplotna črpalka zemlja voda WPF 20 - 66
| Idealna za objekte z visoko potrebo po toplotiToplotna črpalka WPF 20 – 66 je zasnovana za ogrevanje večstanovanjskih objektov ter poslovnih in industrijskih stavb, ki imajo večje potrebe po toploti.
Njena moderna tehnologija zagotavlja izredno visoke izkoristke, nizke obratovalne stroške in izredno zanesljivost naprave.
Toplotne črpalke zemlja voda WPF 20 – 66 je mogoče povezati v kaskado in s tem zagotoviti učinkovito ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode še za večje kvadrature.
Naprave je mogoče postaviti tudi drugo na drugo in s tem še dodatno prihraniti pri prostoru. Toplotno črpalko WPF 20 – 66 odlikuje tudi izjemno tiho delovanje. |
![]() |
|
Model | WPF 20 | WPF 27 | WPF 35 | WPF 40 | WPF 52 | WPF 66 | |
Višina | mm | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 |
Širina | mm | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
Globina | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Teža | kg | 345 | 367 | 391 | 415 | 539 | 655 |
Hladivo | R410 A | R410 A | R410 A | R410 A | R410 A | R410 A | |
Toplotna moč pri B0/W35 (EN 14511) | kW | 21,5 | 29,69 | 38,04 | 43,1 | 55,83 | 67,10 |
Grelno število pri B0/W35 (EN 14511) | 4,66 | 4,85 | 4,78 | 4,67 | 4,81 | 4,56 | |
Min. temperatura predtoka | ˚C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. temperatura predtoka | ˚C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Energijska učinkovitost W55 / W35 (ErP uredba) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++/ A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Komercialni prospekti
Stiebel Eltron toplotne črpalke zemlja voda |
Navodila za namestitev in uporabo
WPF 20-66 |
![]() | Regulacija WPM 3 |
Energijska nalepka
![]() | WPF 20 - 66 |
NOVOGRADNJE:
Komercialni prospekti
Stiebel Eltron toplotne črpalke zemlja voda |
Navodila za namestitev in uporabo
WPF 20-66 |
![]() | Regulacija WPM 3 |