Hibridni sistem Alezio O Hybrid - kondenzacijski oljni kotel / toplotna črpalka zrak voda
| Neodvisnost od dolgoročnih nihanj cen energentovHibridni sistem Alezio O Hybrid učinkovito:
Hibridni sistem izkorišča vir (olje/elektrika), ki ob trenutnih cenah energentov in vremenskih razmerah omogoča največje prihranke. Torej izkorišča dva neodvisna vira energije, s tem pa je na voljo vedno rezervni vir, ki deluje. Ogrevanje s hibridnim sistemom tako omogoča dolgoročni prihranek pri stroških ogrevanja prostorov in vode in je primeren tako za prenovo obstoječe kotlovnice in za novogradnje.
Na voljo je široka paleta različnih modelov kar omogoča optimalno izbiro glede na dejanske potrebe objekta in uporabnika. Upravljalna enota IniControl 2 omogoča vrsto nastavitev, obenem pa je enostavna in prijazna za uporabo. |
- Sistem sestavljen iz inverterske toplotne črpalke sistema zrak/voda ter notranjega hidravličnega modula z vgrajenim kondenzacijskim (EFU C) oljnim kotlom moči od 19kW do 32kW
- Možnost ogrevanja, hlajenja ter priprave tople sanitarne vode (vgrajen 180 litrski grelnik TSV)
- 2 opciji vleka: oljni kotel na naravni vlek (EFU C) ali oljni kotel na prisilni vlek (EFU C FF) (priklop na koaksialni odvod dimnih plinov)
- Delovanje do -20°C zunanje temperature (pri modelu 4/6 do -15°C)
- Maksimalna temperatura dovoda 60°C pri načinu ogrevanje
- Izkoristek delovanja pri +7/+35°C (COP) do 4.65
- Moduliran način delovanja zahvaljujoč Twin Rotary Scroll kompresorju (DC Inverter)
- »Split« sistem
- Optimiziran način odtaljevanja – inverzija
- Upravljalna enota IniControl 2 omogoča vrsto nastavitev in je hkrati enostavna in prijazna za uporabo.
- Delovanje v odvisnosti od zunanje temperature. Tipalo zunanje temperature dobavljeno v sklopu toplotne črpalke
- Funkcija samodejne izbire energenta (olje ali elektrika) glede na trenutne pogoje. Možnost med izbiro pogojev, »Najceneje«, »Najučinkoviteje« ter »Najbolj okolju prijazno« delovanje.
- Možna postavitev grelnika TSV pod kotel (verzija V) ali poleg kotla (verzija B)
- Na voljo je široka izbira različnih modelov
Model | AWHP 4 MR EFU C-E19 Hybrid V200 | AWHP 6 MR EFU C-E19 Hybrid V200 | AWHP 8 MR EFU C-E19 Hybrid V200 | AWHP 11 TR EFU C-E19 Hybrid V200 | AWHP 6 MR EFU C-E24 Hybrid V200 | AWHP 8 MR EFU C-E24 Hybrid V200 | AWHP 11 TR EFU C-E24 Hybrid V200 | |
Energijski razred ogrevanje/TSV | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A | |
Toplotna moč (A7/W35) | kW | 3,94 | 5,79 | 7,9 | 11,39 | 5,79 | 7,9 | 11,39 |
COP (A7/W35) | 4,53 | 4,05 | 4,34 | 4,65 | 4,05 | 4,34 | 4,65 | |
Toplotna moč kotla | kW | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
Sezonski izkoristek* | % | 167 | 163 | 165 | 164 | 164 | 165 | 164 |
Prostornina grelnika | l | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Priključna napetost | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 230 | 400 |
Min. zunanja temperatura | ˚C | -15 ˚C | -15 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C |
Letna poraba energije - ogrevanjeprostorov | kWh | 2900 | 4312 | 5859 | 7869 | 4312 | 5859 | 7869 |
Letna poraba energije - priprava TSV | kWh | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
Model | AWHP 4 MR EFU C FF-E19 Hybrid V200 | AWHP 6 MR EFU C FF-E19 Hybrid V200 | AWHP 8 MR EFU C FF-E19 Hybrid V200 | AWHP 11 TR EFU C FF-E19 Hybrid V200 | AWHP 6 MR EFU C FF-E24 Hybrid V200 | AWHP 8 MR EFU C FF-E24 Hybrid V200 | AWHP 11 TR EFU C FF-E24 Hybrid V200 | |
Energijski razred ogrevanje/TSV | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A | |
Toplotna moč (A7/W35) | kW | 3,94 | 5,79 | 7,9 | 11,39 | 5,79 | 7,9 | 11,39 |
COP (A7/W35) | 4,53 | 4,05 | 4,34 | 4,65 | 4,05 | 4,34 | 4,65 | |
Toplotna moč kotla | kW | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
Sezonski izkoristek* | % | 167 | 163 | 165 | 164 | 164 | 165 | 164 |
Prostornina grelnika | l | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Priključna napetost | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 230 | 400 |
Min. zunanja temperatura | ˚C | -15 ˚C | -15 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C |
Letna poraba energije - ogrevanjeprostorov | kWh | 2900 | 4312 | 5859 | 7869 | 4312 | 5859 | 7869 |
Letna poraba energije - priprava TSV | kWh | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
*Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah.
Komercialni prospekti
Alezio Evolution |
Navodila za uporabo
Alezio O Hybrid |
Komercialni prospekti
Alezio Evolution |
Navodila za uporabo
Alezio O Hybrid |
Navodila za vgradnjo in servisiranje
![]() | Alezio O Hybrid |
Tehnični prospekti
Alezio Evolution |
Izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti |